Financiën
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Financieel | Huidige begroting | Voorstel begroting | Toelichting | |||
| Primitief | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | Link college voorstel | |
| 2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat | - 789 | - 508 | - 50 | - | - 558 | |
| 211 Promotie economie | - 789 | - 508 | - 50 | - 558 | meldpunt fipronil | |
| 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden | - 138 | - 138 | 250 | - | 112 | |
| 221 Economisch structuurbeleid | - 138 | - 138 | 250 | 112 | Afronding pilot glasvezel KwBroek | |
| 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen | - | - | - | |||
| 2.3 Bereikbaarheid | - 864 | - 921 | - 14 | - 14 | - 949 | Uitbreiding team verkeer (I) |
| 231 Verkeer | - 1.535 | - 1.505 | - 14 | - 14 | - 1.533 | Verkeersmaatreg. De Glind (S) |
| 232 Parkeren | 671 | 583 | - | 583 | Maatregelen nieuwe markt (€ 90.000; uit reserve Parkeren) |
|
| Parkeerservice (€ 88.000; uit reserve parkeren) |
||||||
| Totaal | - 1.791 | - 1.567 | 186 | - 14 | - 1.395 | |